OPK Čadca spravilo chybu v katalógu trofejí ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2023/2024 a to na strane 37 (viď. tabuľka)
pri revíre 23 PZ Poľana Makov a to poradové číslo strelca 15. Legerský Marián - 4 - CH- ide o úhyn pri dopravnej nehode
Touto cestou sa chceme ospravdlniť za spôsobené nepríjemnosti.
| Poľovná oblasť : J V. JAVORNÍKY | |||||
| Chovateľský celok : JAVORNÍKY II- ČADCA, J V. - 502 | |||||
| Číslo | Meno strelca | Vek | Body | Chov. | Med. |
| 23 | Revír : Poľana Makov | ||||
| Užívateľ : PZ Poľana Makov | |||||
| 1. | ŠIMEK Patrik | 1 | V | ||
| 2. | PASTOREK Peter | 1 | V | ||
| 3. | BITTALA Vladimír | 11+ | 160,28 | L | |
| 4. | ZÁHUMENSKÝ Štefan | 1 | V | ||
| 5. | GAŠPARÍK Pavel | 11+ | 191,55 | V | S |
| 6. | KUBINEC Milan | 6 | 150,28 | V | |
| 7. | PASTOREK Peter | 5 | 130,20 | V | |
| 8. | JANTOŠ Jozef | 9 | 172,14 | V | B |
| 9. | GAŠPARÍK Pavel | 10 | 172,73 | V | B |
| 10. | PASTOREK Peter | 2 | V | ||
| 11. | LISKO Pavol | 10 | 182,51 | V | B |
| 12. | SURAN Ján | 5 | 133,50 | V | |
| 13. | GAŠPARÍK Pavel | 1 | V | ||
| 14. | SLIACKA Anna | 4 | 135,12 | V | |
| 15. | LEGERSKÝ Marian | 4 | 154,70 | CH | ÚHYN |
| 16. | GAŠPARÍK Pavel | 6 | 156,20 | V | |
| 17. | MASARIK Marian | 1 | V | ||
| 18. | ŠURLAK Jozef | 4 | 132,12 | V | |
| 19. | LISKO Pavol | 1 | V | ||
